Aktuelle Diskussionen und Berichte über die Impfsituation in Deutschland zeigen auf, dass ein verständliches, unabhängiges und sachliches Lexikon für die Bürger gebraucht wird.
Nach dem Motto: “Wissen rettet Leben” sind die Inhalte frei für Schulungen und Unterricht zugänglich. Wir sind bemüht die Inhalte möglichst aktuell zu halten. Für eine persönliche Impfberatung suchen Sie jedoch bitte den Arzt Ihres Vertrauens auf.
Auf unserer Seite finden Sie eine Vielzahl von Informationen rund um das Thema Impfungen. Wir haben uns vor allem mit dem Thema Unterrichtsmaterial auseinandergesetzt und eine Auswahl an Unterlagen zusammengestellt. Zu jedem Thema finden Sie ausführliche Beiträge, Lernkarten (zu der Krankheit und zu dem Impfstoff), sowie zusätzlich ein Foliensatz mit den wichtigsten Informationen.
Im Folgenden wird Ihnen der Impfkalender angezeigt. Hier können Sie auf einen Blick erkennen, welche Impfungen Sie in welchem Alter benötigen.
Impfkalender
Die STIKO empfiehlt eine Vielzahl an Impfungen für Kinder sowie für Erwachsene. Im Folgenden finden Sie eine selbst dargestellt Version des offiziellen Impfkalenders vom RKI. Durch die Aufteilung in “Säuglinge und Kinder” und “Jugendliche und Erwachsene” können Sie schnell und einfach eine Übersicht erlangen, gegen was Sie sich impfen lassen sollten. Unter dem Reiter “Impfungen” finden Sie weitere wichtige Informationen zu den Krankheiten, die mit den jeweiligen Impfungen vorgebeugt werden können.
Impfkalender für Säuglinge und Kinder
Impfungen | 6Wochen | 2Monate | 3Monate | 4Monate | 11/14Monate | 15/23Monate | 2/4Jahre | 5/6Jahre | 7/8Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotaviren | G1 | G2 | (G3) | (G3) | |||||
Tetanus | G1 | G2 | G3 | G4 | N | N | A1 | N | |
Diphtherie | G1 | G2 | G3 | G4 | N | N | A1 | N | |
Pertussis (Keuchhusten) | G1 | G2 | G3 | G4 | N | N | A1 | N | |
HiB (Haemophilus influenzae Typ b) | G1 | G2 | G3 | G4 | N | N | |||
Kinderlähmung (Poliomyelitis) | G1 | G2 | G3 | G4 | N | N | N | N | |
Hepatitis-B | G1 | G2 | G3 | G4 | N | N | N | N | |
Pneumokokken | G1 | G2 | G3 | N | |||||
Meningokokken | G1 (ab 12 Monaten) | G1 (ab 12 Monaten) | N | N | N | ||||
Masern | G1 | G2 | N | N | N | ||||
Mumps, Röteln | G1 | G2 | N | N | N | ||||
Windpocken | G1 | G2 | N | N | N |
Impfkalender für Jugendliche und Erwachsene
Impfungen | 9-14 Jahren (J1) | 15-16 Jahren | 17 Jahre | ab 18 Jahren | ab 60 Jahren |
---|---|---|---|---|---|
Tetanus | A2 | A2 | N | A(ggf.N) | A(ggf.N) |
Diphtherie | A2 | A2 | N | A(ggf.N) | A(ffg.N) |
Pertussis (Keuchhusten) | A2 | A2 | N | A3 | ggf.N |
Kinderlähmung (Poliomyelitis) | A1 | A1 | N | ggf.N | ggf.N |
Hepatitis B | N | N | N | ||
Pneumokokken | S | ||||
Meningokokken C | N | N | N | ||
Masern | N | N | N | S | |
Mumps, Röteln | N | N | N | ||
Windpocken (Varizellen) | N | N | N | ||
HPV (Humane Papillomviren) | G1, G2 | N | N | ||
Herpes zoster (Gürtelrose) | G1, G2 | ||||
Influenza (Grippe) | S (jährlich) |
